哈工大分数线2023(哈工大分数线2023是多少分)
哈尔滨工业大学历年分数线2003年哈尔滨工业大学录取分数线2017年哈尔滨工业大学录取分数线
哈工大历年分数线
哈尔滨工业大学指“哈尔滨工业大学”,教育部直属重点大学,公立“一流大学”建设大学。
近三年广西哈尔滨工业大学录取分数线为:
1.2021
首批普通理科本科成绩634分,少数民族班成绩605分;
首批文科普通本科成绩607分;
2.2020
第一批普通本科理科课程得分642分;
3.2019
第一批普通本科理科课程得分637分;
2003年哈工大录取分数线
各省录取分数线:
吉林:文科511分,理科627分;贵州:文科619分,理科614分;河南:文科569分,理科637分;云南:文科627分,理工科653分;青海:文科495分,理工科579分。
甘肃:文史555分,理工科597分;山西:文史567分,理工609分;四川:文史597分,理工656分;内蒙古:理工科610分;陕西:文科580分,理科611分;宁夏:理科分582分。
江西:文科587分,理科615分;黑龙江:文科553分,理科591分;广西:文科609分,理科640分;安徽:文科588分,理科640分。
2017哈工大录取分数线
主要类别最高分平均分最低分人数
俄语(小语种)文学和历史575 564.6 561 5
日语(小语)文学史564 563 562 2
小语种(文学、历史)统计575 564.1 561 7
俄语(小语种) 科学与工程611 595.7 587 6
日语(小语种) 理工科592 590.5 589 2
小语种(理工科)统计611 594.4 587 8
法律文史570 569 568 4
经济管理实验班文史590 579.9 573 18
经济学文史572 569.1 567 17
设计文献与历史578 569 566 5
社会学文学史567 566.3 566 4
英国文学与历史569 567 566 5
文史统计590 572.3 566 53
材料成型及控制工程科学与工程618 615.3 613 13
材料科学与工程科学与工程659 623.9 618 30
城乡规划科学与工程636 618 613 10
电气工程及其自动化科学与工程642 625.8 620 63
电子信息(电子信息工程学院) 理工科647 628.5 623 67
电子信息(航天学院)科学与工程651 629 623 60
飞行器设计与工程科学与工程653 635.8 631 32
给排水科学与工程科学与工程628 618.3 614 9
工程实验班(含工程力学、复合材料与工程) 理工科666 638.9 633 28
光电信息科学与工程科学与工程625 619.3 617 10
焊接技术与工程科学与工程656 630.2 624 51
化学科学与工程618 615.8 614 4
环境科学与工程科学与工程625 615.5 613 11
机械科学与工程663 627.7 618 78
计算机科学与工程657 638.5 631 67
建筑环境与能源应用工程科学与工程613 613 613 1
建筑科学653 627.4 620 16
交通科学与工程614 613.5 613 2
经济管理实验班理工科636 620.9 616 20
经济科学与工程615 615 615 4
能源动力科学与工程628 616.6 613 35
能源化工科学与工程624 616.8 613 4
软件工程科学与工程641 625.1 620 14
设计科学与工程617 615.8
哈尔滨工业大学分数线